> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pagerly.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup.md).

# SRE Integration Setup

Connect your observability, infra, and CI/CD tools to the Pagerly SRE Agent for AI-powered incident investigation.

The Pagerly SRE Agent connects to your existing tools to investigate incidents, query logs, check infrastructure health, and correlate data across your stack — all from Slack.

## How It Works

1. **Navigate** to the [SRE Agent Integrations](https://workspace.pagerly.io/integrations/sre-agent) page in the Pagerly dashboard
2. **Select** the integration you want to connect
3. **Enter** your API credentials (API key, token, or URL)
4. **Assign** the integration to a team
5. The SRE Agent will automatically use these integrations when investigating incidents for that team

{% hint style="info" %}
**All credentials are encrypted at rest** and are only used by the SRE Agent during active investigations. We recommend creating read-only API keys with minimal permissions.
{% endhint %}

## Available Integrations

### Observability & Monitoring

| Integration                                                                                  | What the Agent Can Do                             |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| [Coralogix](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/coralogix.md)         | Query logs, metrics, and traces                   |
| [Datadog](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/datadog.md)             | Query logs, metrics, APM traces, monitors         |
| [Grafana](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/data-sources/grafana.md)                      | Query dashboards, annotations, Prometheus metrics |
| [Prometheus](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/prometheus.md)       | Query metrics and alerts                          |
| [Grafana Tempo](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/grafana-tempo.md) | Search distributed traces using TraceQL           |
| [Loki](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/loki.md)                   | Query and search logs using LogQL                 |
| [VictoriaLogs](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/victorialogs.md)   | Query logs using LogsQL                           |
| [Elasticsearch](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/elasticsearch.md) | Query logs and search data                        |
| [OpenSearch](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/opensearch.md)       | Query logs and search data                        |
| [Splunk](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/splunk.md)               | Query logs and metrics                            |
| [Jaeger](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/jaeger.md)               | Search distributed traces                         |
| [New Relic](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/newrelic.md)          | Query APM, logs, infrastructure metrics           |
| [Honeycomb](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/honeycomb.md)         | Query high-cardinality data, traces, SLOs         |
| [Sentry](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/sentry.md)               | Query application errors and performance          |
| [CloudWatch](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/cloudwatch.md)       | Query AWS CloudWatch logs and metrics             |

### Infrastructure

| Integration                                                                                          | What the Agent Can Do                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| [Kubernetes (Direct)](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/kubernetes.md)      | Query pods, deployments, events, logs               |
| [Kubernetes (Agent)](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/kubernetes-agent.md) | Same as above, via a lightweight in-cluster agent   |
| [AWS](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/aws.md)                             | Query EC2, ECS, Lambda, and other AWS services      |
| [Google Cloud (GCP)](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/gcp.md)              | List GCE instances, GKE clusters, Cloud Monitoring  |
| [Azure](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/azure.md)                         | List resources, AKS clusters, Azure Monitor metrics |
| [Docker](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/docker.md)                       | List containers, inspect health, get logs           |
| [Helm](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/helm.md)                           | List Helm releases and revision history             |

### Databases & Message Queues

| Integration                                                                              | What the Agent Can Do                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| [MongoDB Atlas](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/mongodb.md)   | Check cluster health, processes, alerts             |
| [PostgreSQL](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/postgresql.md)   | Check active queries, locks, replication lag        |
| [Kafka (Confluent)](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/kafka.md) | Check topics, consumer groups, consumer lag         |
| [RabbitMQ](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/rabbitmq.md)       | Check queue depths, connections, dead-letter queues |

### CI/CD & Deployments

| Integration                                                                      | What the Agent Can Do                           |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| [ArgoCD](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/argocd.md)   | Check GitOps app sync status, deploy history    |
| [Jenkins](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/jenkins.md) | Check build status, recent builds, console logs |
| [Vercel](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/vercel.md)   | Query deployments, functions, and logs          |

### Code & SCM

| Integration                                                                    | What the Agent Can Do                  |
| ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- |
| [GitHub](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/github.md) | Search code, PRs, commits, deployments |
| [GitLab](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/gitlab.md) | Search code, merge requests, pipelines |

### Incident Management & Ticketing

| Integration                                                                            | What the Agent Can Do                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| [PagerDuty](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/pagerduty.md)   | Acknowledge alerts, pull incident context |
| [OpsGenie](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/opsgenie.md)     | Manage alerts and on-call schedules       |
| [ServiceNow](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/servicenow.md) | Search incidents, change requests, CMDB   |
| [Jira](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/jira.md)             | Create, search, and manage issues         |

### Other

| Integration                                                                            | What the Agent Can Do                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| [Web Search](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/web-search.md) | Search Stack Overflow, GitHub Issues for known fixes |
| [Amplitude](https://docs.pagerly.io/sre-ai-agent/sre-integration-setup/amplitude.md)   | Query product analytics events and funnels           |

{% hint style="success" %}
**Can't find your tool?** We add new integrations regularly. Contact us at <support@pagerly.io> or request one in our Slack community.
{% endhint %}
